Kounga Te Kounga Tihi Te Injector 0 445 120 236 0445120236 Te Injector Diesel Injector Mo CUMMINS Diesel Engine Spare Part
Whakaahuatanga Hua
| Tohutoro. Waehere | 0 445 120 236 |
| Taupānga | pupuha: DLLA118P1697 , DLLA118P2203 , 0 433 172 040 , 0 433 172 203 Mo te takirere: F 00R J01 941 |
| MOQ | 4PCS |
| Tiwhikete | ISO9001 |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Te takai | Tarapi kūpapa |
| Mana Kounga | 100% whakamatauria i mua i te tuku |
| Te wa arahi | 7~10 ra mahi |
| Utu | T / T, L / C, Paypal, Western Union, MoneyGram ranei rite to hiahia |
Te hangahanga wahie injector Diesel me te kaupapa mahi
Te tirotiro i nga injector wahie
Te pupuhi injector me te paipa hono
(1) Mena kua ngenge rawa te pupuhi injector, me whakakapi. Ka taea e tenei kaitapa whakarewa te hopu, te hopu ranei. (3) Ko nga wahi kanapa, he rakuraku mata ranei i runga, i raro me te waenganui o te mata mahi plunger i te nuinga o te waa ka puta mai i te pana taha o te ringa toka. Mena karekau he pahekeheke o te konganuku, ka kitea te kakahu ranei i enei waahi, ka whakamahia tonu te pupuhi. Mena he nui rawa te kakahu, me whakauru he pupuhi hou. (4) Ko nga korikori iti i te roa o te nekehanga plunger i te nuinga o te wa ka puta mai i te matotoru koretake o te paparanga maimoatanga anti-waikura. Mena karekau he rakuraku o te mata, ka taea te whakamahi haumaru i te piu. (5) Tirohia nga kapiti me te wetewete o te perehi e uru ana ki waenga i te pukoro me te paipa hono kia kite mena ka taea te huri ma te ringa. Tirohia mehemea kua tino pau, kua pakaru ranei te mata whakapiri o te puna o te flange pukoro, tirohia te kakahu, nga kapiti ranei o te turanga poi pupuhi, tirohia me te tango i nga putunga waro i runga i te diameter iti o waho tata ki te pito taper o te plunger. Kia mahara me tupato i te wa e mahi ana kia kore ai e pakaru te piu o te injector wahie, na te mea ka pakaruhia te piu ina pakaru. (6) Ko te piri o te plunger o te injector rohe runga ka taea te whakatau ma te huri ki te injector plunger whakakikoruatia chrome. Ko te tohu tohu o te pukoro kaha-nui ko te whanui atu o te riu hinu whakahoki mai i runga i te pukoro. Ko te 5.46 mm te whanui o te riu hinu whakahoki hinu tawhito, ko te riu o naianei he 6.73 mm te whanui. Ka taea te whakamahi i nga pupuhi kaha teitei i roto i nga whare pupuhi kaha nui, i roto ranei i nga whare pupuhi paerewa.
Hua e pa ana
| 1 | 105148-1151 | NOZZLEPDN113 |
| 2 | 093500-6280 | NOZZLE DNOPDN628 |
| 3 | RD28-1870 | PUHA DN0SDN187 |
| 4 | 0 432 217 092 | PUHA DN0SD253 |
| 5 | 16261-53000 | PUHA DN0PDN133 |
| 6 | 105148-1441 | PUHA DN0PDN131 |
| 7 | 105148-1201 | PUHA DN0PDN121 |
| 8 | 093500-6190 | PUHA DN0PD619 |
| 9 | 095000-6700 | PUHA DLLA155P965 |
| 10 | 095000-6791 | NOZZLEDLLA155P964 |
| 11 | 0 432 191 347 | PUHA DLLA154P596 |
| 12 | 095000-5511 | PUHA DLLA152P865 |
| 13 | 0 432 131 788 | PUHA DLLA152P452 |
| 14 | 0 445 120 149 | PUHA DLLA152P1768 |
| 15 | 0 445 120 081 | PUHA DLLA151P1656 |
| 16 | 0 445 120 225 | PUHA DLLA150P2259 |
| 17 | 0 445 120 160 | PUHA DLLA150P1826 |
| 18 | 0 445 120 224 | PUHA DLLA150P1819 |
| 19 | 0 445 120 150 | PUHA DLLA150P1781 |
| 20 | 0 445 110 293 | PUHA DLLA150P1666 |
| 21 | 0 445 120 078 | PUHA DLLA150P1622 |
| 22 | 0 445 110 126 | PUHA DLLA150P1197 |
| 23 | 0 445 120 130 | PUHA DLLA149P1724 |
| 24 | 0 445 120 265 | PUHA DLLA148P2221 |
| 25 | 0 445 120 110 | PUHA DLLA148P1688 |
| 26 | 0 445 110 623 | PUHA DLLA147P2474 |
| 27 | 0 445 110 376 | PUHA DLLA147P1814 |
| 28 | 0 445 110 446 | PUHA DLLA147P1702 |
| 29 | 0 432 131 669 | PUHA DLLA146P203 |
| 30 | 0 432 131 717 | PUHA DLLA145P606 |
| 31 | 0 432 131 743 | PUHA DLLA145P574 |
| 32 | 0 445 120 087 | PUHA DLLA142P1654 |
| 33 | 0 432 231 764 | PUHA DLLA140S1003 |
| 34 | 0 432 191 342 | PUHA DLLA140P1181 |
| 35 | 0 432 231 766 | PUHA DLLA134S999 |
| 36 | 0 432 231 714 | PUHA DLLA134S1199 |
| 37 | 0 445 120 231 | PUHA DLLA128P5510 |
| 38 | 0 445 120 236 | NOZZLEDLLA118P2203 |
| 39 | 0 432 231 887 | NOZZLE150S187 |
| 40 | 23600-78200-71 | PUHA DN4PD1 |


















